Prefijos de las unidades del Sistema Internacional (S.I.)
Corrimiento de la coma para un mismo valor de medida.
Por ejemplo, para la masa:
1.000.000.000.000.000.000 ag = 1 g = 0,000.000.000.000.000.001 Eg
Prefijo | Signo | ||
---|---|---|---|
Yocto | 1.000.000.000.000.000.000.000.000 | y | |
Zepto | 1.000.000.000.000.000.000.000 | z | |
Atto | 1.000.000.000.000.000.000 | a | |
Femto | 1.000.000.000.000.000 | f | |
Pico | 1.000.000.000.000 | p | |
Nano | 1.000.000.000 | n | |
Micro | 1.000.000 | µ | |
Mili | 1.000 | m | |
Centi | 100 | c | |
Deci | 10 | d | |
Unidad | 1 | - | |
Deca | 0,1 | da | |
Hecto | 0,01 | h | |
Kilo | 0,001 | k | |
Miria | 0,000.1 | ma | |
Mega | 0,000.001 | M | |
Giga | 0,000.000.001 | G | |
Tera | 0,000.000.000.001 | T | |
Peta | 0,000.000.000.000.001 | P | |
Exa | 0,000.000.000.000.000.001 | E | |
Zetta | 0,000.000.000.000.000.000.001 | Z | |
Yotta | 0,000.000.000.000.000.000.000.001 | Y |
Para pasar de unidad multiplicar por:
Prefijo | Factor | Sentido |
---|---|---|
Yocto | 1·10⁻²⁴ | ↓ |
Zepto | 1·10⁻²¹ | |
Atto | 1·10⁻¹⁸ | |
Femto | 1·10⁻¹⁵ | |
Pico | 1·10⁻¹² | |
Nano | 1·10⁻⁹ | |
Micro | 1·10⁻⁶ | |
Mili | 1·10⁻³ | |
Centi | 1·10⁻² | |
Deci | 1·10⁻¹ | |
Unidad | 1,10° | |
Deca | 1·10¹ | |
Hecto | 1·10² | |
Kilo | 1·10³ | |
Miria | 1·10⁴ | |
Mega | 1·10⁶ | |
Giga | 1·10⁹ | |
Tera | 1·10¹² | |
Peta | 1·10¹⁵ | |
Exa | 1·10¹⁸ | |
Zetta | 1·10²¹ | |
Yotta | 1·10²⁴ |
⚠ "Ver cuadro de los exponentes del factor de conversión"
Autor: Ricardo Santiago Netto. Argentina