Constantes de entalpías de formación, energía libre de Gibbs y entropía de sustancias simples (VII)
Datos de las constantes de entalpías de formación, energía libre de Gibbs y entropía de los compuestos más comunes
ΔH°f, ΔGf° y S° a 25 °C
Compuesto | Fórmula | Mol | ΔHf° | ΔGf° | S° | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | kJ/mol | kcal/mol | kcal/g | kJ/mol | kcal/mol | J/mol·K | cal/mol·K | ||
Actinio (s) | Ac | 227,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Plata (g) | Ag | 107,87 | 289,200 | 69,061 | 0,640 | 250,400 | 59,796 | 172,892 | 41,287 |
Plata (s) | Ag | 107,87 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42,739 | 10,206 |
Aluminio (g) | Al | 26,98 | 17,910 | 75,000 | 2,780 | 15,594 | 65,300 | 162,513 | 38,808 |
Aluminio (l) | Al | 26,98 | 10,560 | 2,522 | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 28,300 | 6,758 |
Aluminio (s) | Al | 26,98 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,320 | 6,763 |
Argón (g) | Ar | 39,95 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 154,840 | 36,976 |
Arsénico (g) | As | 74,92 | 302,500 | 72,237 | 0,964 | 261,000 | 62,327 | 174,210 | 41,601 |
Arsénico (s) | As | 74,92 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,150 | 8,394 |
Arsénico (g) | As₂ | 149,84 | 6,925 | 29,000 | 0,194 | - | - | 242,044 | 57,800 |
Arsénico (g) | As₄ | 299,69 | 143,900 | 34,363 | 0,115 | 92,400 | 22,065 | 314,000 | 74,983 |
Oro (g) | Au | 196,97 | 19,651 | 82,290 | 0,418 | 17,392 | 72,830 | 201,508 | 48,120 |
Oro (s) | Au | 196,97 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 47,700 | 11,391 |
Boro (g) | B | 21,62 | 23,211 | 97,200 | 4,495 | 20,704 | 86,700 | 3.620,050 | 864,468 |
Boro (s) | B | 21,62 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,870 | 1,402 |
Bario (g) | Ba | 137,34 | 175,600 | 41,933 | 0,305 | 144,800 | 34,578 | 170,280 | 40,663 |
Bario (s) | Ba | 137,34 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63,200 | 15,092 |
Berilio (g) | Be | 9,01 | 324,300 | 77,443 | 8,593 | 286,600 | 68,440 | 136,270 | 32,541 |
Berilio (s) | Be | 9,01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,548 | 2,280 |
Bismuto (g) | Bi | 208,98 | 207,100 | 49,455 | 0,237 | 168,200 | 40,166 | 187,000 | 44,656 |
Bismuto (s) | Bi | 208,98 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56,784 | 13,560 |
Bromo (g) | Br | 79,91 | 111,900 | 26,722 | 0,334 | 82,400 | 19,677 | 174,900 | 41,766 |
Bromo (ac) | Br₂ | 159,82 | -4,606 | -1,100 | -0,007 | 0,233 | 0,977 | - | - |
Bromo (g) | Br₂ | 159,82 | 30,710 | 7,334 | 0,046 | 3,140 | 0,750 | 245,200 | 58,554 |
Bromo (l) | Br₂ | 159,82 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 152,362 | 36,384 |
Carbono (s) | C | 12,01 | 715,000 | 170,742 | 14,215 | 669,600 | 159,900 | 158,000 | 37,730 |
Carbono (g) | C₂ | 24,02 | 831,900 | 198,658 | 8,270 | 775,890 | 185,283 | 199,420 | 47,621 |
Carbono (s, diamante) | C₄ | 48,04 | 1,896 | 0,453 | 0,038 | 2,840 | 0,678 | 2,430 | 0,580 |
Carbono (s, grafito) | C₆ | 72,07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,690 | 1,359 |
Calcio (g) | Ca | 40,08 | 192,600 | 45,993 | 1,148 | 158,900 | 37,945 | 154,780 | 36,961 |
Calcio (s) | Ca | 40,08 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,667 | 9,950 |
Cadmio (g) | Cd | 112,40 | 112,800 | 26,937 | 0,240 | 78,200 | 18,674 | 167,640 | 40,032 |
Cadmio (s) | Cd | 112,40 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51,500 | 12,298 |
Cerio (s) | Ce | 140,12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Cloro (g) | Cl | 35,45 | 121,000 | 28,895 | 0,815 | 105,000 | 25,074 | 165,100 | 39,426 |
Cloro (ac) | Cl₂ | 70,91 | - | - | - | 0,394 | 1,650 | - | - |
Cloro (g) | Cl₂ | 70,91 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 223,149 | 53,288 |
Cobalto (g) | Co | 58,93 | 439,000 | 104,833 | 1,779 | 393,000 | 93,848 | 179,000 | 42,745 |
Cobalto (s) | Co | 58,93 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 7,164 |
Cromo (g) | Cr | 52,00 | 396,600 | 94,708 | 1,821 | 351,800 | 84,010 | 174,500 | 41,671 |
Cromo (s) | Cr | 52,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,800 | 5,683 |
Cesio (g) | Cs | 132,91 | 76,700 | 18,316 | 0,138 | 49,700 | 11,868 | 175,500 | 41,909 |
Cesio (s) | Cs | 132,91 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 85,150 | 20,334 |
Cobre (g) | Cu | 63,54 | 341,100 | 81,455 | 1,282 | 301,400 | 71,974 | 166,290 | 39,710 |
Cobre (s) | Cu | 63,54 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,100 | 7,904 |
Deuterio (g) | D₂ | 4,03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 144,899 | 34,602 |
Erbio (s) | Er | 167,26 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Flúor (g) | F | 38,00 | 78,900 | 18,841 | 0,992 | 61,800 | 14,758 | 158,640 | 37,883 |
Flúor (g) | F₂ | 38,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 202,848 | 48,440 |
Hierro (g) | Fe | 55,85 | 416,300 | 99,412 | 1,780 | 370,700 | 88,523 | 184,490 | 44,056 |
Hierro (s) | Fe | 55,85 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,070 | 6,464 |
Galio (s) | Ga | 69,72 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Germanio (s) | Ge | 72,59 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Hidrógeno (g) | H | 1,01 | 217,970 | 52,051 | 51,640 | 203,250 | 48,536 | 114,710 | 27,393 |
Hidrógeno (g) | H₂ | 2,02 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 130,687 | 31,208 |
Helio (g) | He | 4,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126,039 | 30,098 |
Mercurio (g) | Hg | 200,59 | 61,300 | 14,638 | 0,073 | 31,800 | 7,594 | 174,870 | 41,759 |
Mercurio (l) | Hg | 200,59 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 76,980 | 18,383 |
Yodo (g) | I | 126,90 | 106,800 | 25,504 | 0,201 | 70,210 | 16,766 | 180,670 | 43,144 |
Yodo (ac) | I₂ | 253,81 | 1,194 | 5,000 | 0,020 | 0,938 | 3,926 | - | - |
Yodo (g) | I₂ | 253,81 | 62,250 | 14,865 | 0,059 | 19,300 | 4,609 | 260,600 | 62,231 |
Yodo (s) | I₂ | 253,81 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 116,235 | 27,757 |
Indio (s) | In | 114,82 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Iridio (s) | Ir | 192,20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Potasio (g) | K | 39,10 | 89,200 | 21,301 | 0,545 | 60,700 | 14,495 | 160,230 | 38,263 |
Potasio (s) | K | 39,10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 64,238 | 15,340 |
Kriptón (g) | Kr | 83,80 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 164,080 | 39,182 |
Lantano (s) | La | 138,91 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Litio (g) | Li | 6,94 | 161,000 | 38,447 | 5,541 | 128,000 | 30,566 | 138,670 | 33,114 |
Litio (s) | Li | 6,94 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,100 | 6,949 |
Magnesio (g) | Mg | 24,31 | 150,000 | 35,820 | 1,473 | 115,000 | 27,462 | 148,550 | 35,474 |
Magnesio (s) | Mg | 24,31 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,400 | 7,737 |
Manganeso (g) | Mn | 54,94 | 280,700 | 67,031 | 1,220 | 238,500 | 56,954 | 173,600 | 41,456 |
Manganeso (s) | Mn | 54,94 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,760 | 7,584 |
Molibdeno (s) | Mo | 95,94 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Nitrógeno (g) | N | 14,01 | 473,000 | 112,952 | 8,064 | 456,000 | 108,893 | 153,200 | 36,584 |
Nitrógeno (g) | N₂ | 28,01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 191,667 | 45,770 |
Sodio (g) | Na | 22,99 | 107,760 | 25,733 | 1,119 | 77,299 | 18,459 | 153,610 | 36,682 |
Sodio (s) | Na | 22,99 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51,256 | 12,240 |
Niobio (s) | Nb | 92,91 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Neón (g) | Ne | 20,18 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 146,214 | 34,916 |
Níquel (g) | Ni | 58,71 | 429,700 | 102,612 | 1,748 | 384,500 | 91,819 | 182,100 | 43,485 |
Níquel (s) | Ni | 58,71 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,130 | 7,195 |
Oxígeno (g) | O | 16,00 | 249,200 | 59,509 | 3,719 | 231,700 | 55,330 | 160,950 | 38,435 |
Oxígeno (ac) | O₂ | 223,20 | -11,700 | -2,794 | -0,087 | 16,400 | 3,916 | 110,900 | 26,483 |
Oxígeno (g) | O₂ | 32,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 205,205 | 49,003 |
Ozono (ac) | O₃ | 48,00 | - | - | - | 7,689 | 32,200 | - | - |
Ozono (g) | O₃ | 48,00 | 143,000 | 34,148 | 0,711 | 163,000 | 38,924 | 238,900 | 57,049 |
Osmio (s) | Os | 190,20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Fósforo (g) | P | 30,97 | 333,900 | 79,735 | 2,574 | 292,000 | 69,730 | 163,100 | 38,948 |
Fósforo (g) | P₂ | 61,95 | 179,000 | 42,745 | 0,690 | 127,000 | 30,328 | 218,000 | 52,058 |
Fósforo (g) | P₄ | 123,90 | 129,000 | 30,805 | 0,249 | 72,500 | 17,313 | 280,000 | 66,864 |
Fósforo (s, amarillo) | P₄ | 123,90 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Fósforo (s, blanco) | P₄ | 123,90 | 68,000 | 16,238 | 0,131 | 48,000 | 11,462 | 164,000 | 39,163 |
Fósforo (s, rojo) | P₄ | 123,90 | -17,672 | -4,220 | -0,034 | -7,538 | -1,800 | 22,800 | 5,445 |
Plomo (g) | Pb | 207,19 | 195,000 | 46,566 | 0,225 | 161,900 | 38,662 | 175,370 | 41,878 |
Plomo (s) | Pb | 207,19 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 64,790 | 15,472 |
Paladio (s) | Pd | 106,40 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Platino (s) | Pt | 195,09 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,840 | 9,991 |
Rubidio (g) | Rb | 85,47 | 85,810 | 20,491 | 0,240 | 55,860 | 13,339 | 169,990 | 40,594 |
Rubidio (s) | Rb | 85,47 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 69,500 | 16,597 |
Renio (s) | Re | 186,20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Rodio (s) | Rh | 102,91 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Rutenio (s) | Ru | 101,07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Azufre (g) | S | 32,06 | 279,000 | 66,625 | 2,078 | 239,000 | 57,073 | 168,000 | 40,118 |
Azufre (g) | S₂ | 64,13 | 129,000 | 30,805 | 0,480 | 80,100 | 19,128 | 228,100 | 54,470 |
Azufre (g) | S₆ | 192,38 | 6,634 | 27,780 | 0,144 | 3,336 | 13,970 | - | - |
Azufre (g) | S₈ | 256,51 | 102,300 | 24,429 | 0,095 | 49,700 | 11,868 | 430,900 | 102,899 |
Azufre (s, monoclínico) | S₈ | 256,51 | -0,300 | -0,072 | -0,002 | -0,096 | -0,023 | 32,600 | 7,785 |
Azufre (s, rómbico) | S₈ | 256,51 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,826 | 7,600 |
Azufre (g) | S₉ | 288,58 | 6,469 | 27,090 | 0,094 | 3,049 | 12,770 | - | - |
Antimonio (s) | Sb | 121,75 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45,690 | 10,911 |
Escandio (s) | Sc | 44,96 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Selenio I (s) | Se | 78,96 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42,440 | 10,135 |
Selenio II (s, rojo) | Se | 78,96 | 0,048 | 0,200 | 0,003 | - | - | - | - |
Silicio (g) | Si | 28,09 | 455,600 | 108,797 | 3,874 | 411,300 | 98,218 | 167,970 | 40,111 |
Silicio (s) | Si | 28,09 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,810 | 4,492 |
Estaño I (s, gris) | Sn | 118,69 | 3,000 | 0,716 | 0,006 | 4,600 | 1,098 | 44,800 | 10,698 |
Estaño II (s, blanco) | Sn | 118,69 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51,290 | 12,248 |
Estroncio (g) | Sr | 87,62 | 164,000 | 39,163 | 0,447 | 110,000 | 26,268 | 164,540 | 39,292 |
Estroncio (s) | Sr | 87,62 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 54,400 | 12,991 |
Tantalio (s) | Ta | 180,95 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Telurio (s) | Te | 127,60 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Torio (s) | Th | 232,04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Titanio (g) | Ti | 47,90 | 468,000 | 111,758 | 2,333 | 422,000 | 100,774 | 180,300 | 43,056 |
Titanio (s) | Ti | 47,90 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,318 | 7,240 |
Talio (s) | Tl | 204,37 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Uranio (s) | U | 238,03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Vanadio (g) | V | 50,94 | 514,200 | 122,791 | 2,411 | 453,100 | 108,200 | 182,200 | 43,509 |
Vanadio (s) | V | 50,94 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,900 | 6,901 |
Wolframio (s) | W | 183,85 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Xenón (g) | Xe | 131,29 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 169,680 | 40,520 |
Cinc (g) | Zn | 65,37 | 130,500 | 31,163 | 0,477 | 94,930 | 22,669 | 160,900 | 38,423 |
Cinc (s) | Zn | 65,37 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,600 | 9,934 |
Bibliografía:
Héctor Fernández Serventi. "Química general e inorgánica". Losada S. A., Buenos Aires.
Robert C. Smoot y Jack Price. "Química, Un curso moderno". Compañía Editorial Continental S. A., México.
Autor: Ricardo Santiago Netto. Argentina
Tabla de constantes termoquímicas