Constantes de calor de combustión
Calores de combustión de compuestos comunes
Valores de los calores desprendidos cuando las sustancias arden, a presión constante, para producir, principalmente, dióxido de carbono gaseoso y agua líquida, dado el caso pueden producir nitrógeno gaseoso.
ΔH°c a 25 °C y 1 atm
Compuesto | Fórmula | ΔH°c | |
---|---|---|---|
kJ/mol | kcal/mol | ||
Carbono (s, diamante) | C | -395,40 | -94,422 |
Carbono (s, grafito) | C | -393,51 | -93,970 |
Monóxido de carbono (g) | CO | -282,99 | -67,578 |
Metano (g) | CH₄ | -882,75 | -210,80 |
Metanol (g) | CH₃OH | -764,00 | -182,443 |
Metanol (l) | CH₃OH | -715,66 | -170,90 |
Metanal (g) | CH₂O | -561,56 | -134,10 |
Metilamina (l) | CH₃NH₂ | -1.072,45 | -256,10 |
Urea (s) | CO(NH₂)₂ | -634,84 | -151,60 |
Etano (g) | C₂H₆ | -1.542,71 | -368,40 |
Etanol (g) | C₂H₅OH | -1.409,25 | -336,529 |
Etilamina (l) | C₂H₅NH₂ | -1.710,64 | -408,50 |
Ácido etanoico (l) | CH₃COOH | -866,09 | -206,822 |
Etanol (l) | C₂H₅OH | -1.371,86 | -327,60 |
Eteno (g) | C₂H₄ | -1.388,61 | -331,60 |
Etino (g) | C₂H₂ | -1.299,13 | -310,232 |
Ácido oxálico (s) | C₂H₂O₄ | -251,90 | -60,154 |
Glicina (s) | C₂H₅NO₂ | -981,99 | -234,50 |
Propano (g) | C₃H₈ | -2.220,00 | -530,136 |
Propano (l) | C₃H₈ | -2.204,00 | -526,315 |
1-Propanol (l) | C₃H₇OH | -2.019,84 | -482,338 |
2-Propanol (l) | C₃H₇OH | -2.005,99 | -479,030 |
Propeno (g) | C₃H₆ | -2.058,44 | -491,555 |
Propanona (g) | C₃H₆O | -1.790,41 | -427,550 |
Alcohol isopropílico (l) | C₃H₈O | -1.986,60 | -474,400 |
Ácido láctico (l) | C₃H₆O₃ | -1.365,16 | -326,00 |
Glicerol (l) | C₃H₈O₃ | -1.662,48 | -397,00 |
n-Butano (g) | C₄H₁₀ | -2.877,04 | -687,037 |
n-Butano (l) | C₄H₁₀ | -2.855,60 | -681,917 |
1-Butanol (l) | C₄H₉OH | -2.676,08 | -639,048 |
2-Butanol (l) | C₄H₉OH | -2.006,38 | -479,124 |
Éter etílico (l) | C₄H₁₀O | -2.729,06 | -651,70 |
Etanoato de etilo (l) | C₄H₈O₂ | -2.248,32 | -536,90 |
Furano (g) | C₄H₄O | -2.111,27 | -504,171 |
n-Pentano (g) | C₅H₁₂ | -3.535,76 | -844,339 |
n-Pentano (l) | C₅H₁₂ | -3.509,50 | -838,069 |
Piridina (l) | C₅H₅N | -2.757,54 | -658,50 |
Ácido cítrico | C₆H₈O₇ | -1.987,02 | -474,50 |
Benceno (l) | C₆H₆ | -3.275,96 | -782,30 |
Fenol (s) | C₆H₅OH | -3.383,57 | -807,997 |
Ciclohexano (g) | C₆H₁₂ | -3.053,00 | -729,056 |
Ciclohexano (l) | C₆H₁₂ | -3.927,14 | -937,80 |
n-Hexano (g) | C₆H₁₄ | -4.194,80 | -1.001,718 |
n-Hexano (l) | C₆H₁₄ | -4.144,89 | -989,80 |
Fructosa (s) | C₆H₁₂O₆ | -2.829,15 | -675,60 |
Glucosa (s) | C₆H₁₂O₆ | -2.818,26 | -673,00 |
n-Heptano (l) | C₇H₁₆ | -4.815,33 | -1.149,90 |
Tolueno (l) | C₆H₅CH₃ | -3.885,89 | -927,951 |
Benzaldehído (l) | C₇H₆O | -3.520,00 | -840,576 |
Alcohol bencílico (l) | C₇H₈O | -3.741,80 | -893,542 |
Ácido benzoico (s) | C₆H₅COOH | -3.229,21 | -771,135 |
n-Octano | C₈H₁₈ | -5.450,50 | -1.301,58 |
i-Octano | C₈H₁₈ | -5.461,00 | -1.304,09 |
o-Xileno (g) | C₈H₁₀ | -4.596,23 | -1.097,580 |
m-Xileno (g) | C₈H₁₀ | -4.594,47 | -1.097,159 |
p-Xileno (g) | C₈H₁₀ | -4.595,18 | -1.097,329 |
Etilbenceno (l) | C₈H₁₀ | -4.547,44 | -1.085,929 |
Tirosina (s) | C₉H₁₁NO₃ | -4.481,57 | -1.070,20 |
Naftaleno (s) | C₁₀H₈ | -5.153,73 | -1.230,711 |
Sacarosa (s) | C₁₂H₂₂O₁₁ | -5.651,59 | -1.349,60 |
Lactosa (s) | C₁₂H₂₂O₁₁ | -5.656,62 | -1.350,80 |
Ácido palmítico (s) | C₁₅H₃₁COOH | -10.043,55 | -2.398,40 |
Ácido esteárico (s) | C₁₇H₃₅COOH | -11.355,95 | -2.711,80 |
Hidrógeno (g) | H₂ | -285,83 | -68,256 |
Bibliografía:
Gordon M. Barrow. "Química física para las ciencias de la vida". Editorial Reverté S. A., España.
Héctor Fernández Serventi. "Química general e inorgánica". Losada S. A., Buenos Aires.
Robert C. Smoot y Jack Price. "Química, Un curso moderno". Compañía Editorial Continental S. A., México.
Autor: Ricardo Santiago Netto. Argentina
- Anterior
- |
- Siguiente