Constantes de entalpías de formación, energía libre de Gibbs y entropía de compuestos inorgánicos (I)
Datos de las constantes de entalpías de formación, energía libre de Gibbs y entropía de los compuestos más comunes
ΔH°f, ΔGf° y S° a 25 °C
Compuesto | Fórmula | Mol | ΔHf° | ΔGf° | S° | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | kJ/mol | kcal/mol | kcal/g | kJ/mol | kcal/mol | J/mol·K | cal/mol·K | ||
Ácido arsénico (ac) | H₃AsO₄ | 141,94 | -899,497 | -214,800 | -1,513 | -769,682 | -183,800 | 206,449 | 49,300 |
Ácido arsénico (s) | H₃AsO₄ | 141,94 | -900,400 | -215,016 | -1,515 | - | - | - | - |
Ácido arsenioso (ac) | H₃AsO₃ | 125,94 | -744,556 | -177,800 | -1,412 | -640,452 | -152,940 | 196,817 | 47,000 |
Ácido bórico (ac) | H₃BO₃ | 61,83 | -1.067,800 | -254,991 | -4,124 | - | - | 159,800 | 38,160 |
Ácido bórico (s) | H₃BO₃ | 61,83 | -1.095,000 | -261,486 | -4,229 | -963,160 | -230,003 | 89,580 | 21,392 |
Ácido bromhídrico (g) | HBr | 80,92 | -36,230 | -8,652 | -0,107 | -53,476 | -12,770 | 198,756 | 47,463 |
Ácido brómico (ac) | HBrO₃ | 128,92 | -48,199 | -11,510 | -0,089 | 1,194 | 5,000 | - | - |
Ácido carbónico (ac) | H₂CO₃ | 62,03 | -699,650 | -167,076 | -2,694 | -623,420 | -148,873 | 190,600 | 45,515 |
Ácido clorhídrico (ac) | HCl | 36,46 | -167,460 | -39,989 | -1,097 | -131,170 | -31,323 | 53,060 | 12,671 |
Ácido clorhídrico (g) | HCl | 36,46 | -92,311 | -22,044 | -0,605 | -95,369 | -22,774 | 186,960 | 44,646 |
Ácido clórico (ac) | HClO₃ | 84,46 | -97,990 | -23,400 | -0,277 | -1,047 | -0,250 | - | - |
Ácido disulfúrico (l) | H₂S₂O₇ | 178,14 | -1.267,588 | -302,700 | -1,699 | - | - | - | - |
Ácido fluorhídrico (ac) | HF | 20,01 | -329,397 | -78,660 | -3,932 | - | - | 108,878 | 26,000 |
Ácido fluorhídrico (g) | HF | 20,01 | -271,357 | -64,800 | -3,239 | -273,451 | -65,300 | 173,819 | 41,508 |
Ácido hipobromoso (ac) | HBrO | 96,92 | -106,365 | -25,400 | -0,262 | -83,333 | -19,900 | - | - |
Ácido hipocloroso (ac) | HClO | 52,46 | -116,541 | -27,830 | -0,530 | -80,025 | -19,110 | 129,816 | 31,000 |
Ácido hipoyodoso (ac) | HIO | 143,91 | -159,129 | -38,000 | -0,264 | -97,697 | -23,330 | - | - |
Ácido metaarsenioso (ac) | HAsO₂ | 107,93 | -456,449 | -109,000 | -1,010 | -403,057 | -96,250 | 338,358 | 80,800 |
Ácido metabórico (ac) | HBO₂ | 43,82 | -782,663 | -186,900 | -4,265 | - | - | - | - |
Ácido metabórico (s) | HBO₂ | 43,82 | -782,663 | -186,900 | -4,265 | -713,987 | -170,500 | 46,064 | 11,000 |
Ácido metafosforoso (ac) | H₃PO₂ | 66,00 | -609,715 | -145,600 | -2,206 | -502,513 | -120,000 | - | - |
Ácido metafosforoso (s) | H₃PO₂ | 66,00 | -609,296 | -145,500 | -2,205 | - | - | - | - |
Ácido metasilícico (s) | H₂SiO₃ | 78,10 | -1.121,441 | -267,800 | -3,429 | -1.038,107 | -247,900 | - | - |
Ácido nítrico (ac) | HNO₃ | 63,01 | -206,570 | -49,329 | -0,783 | -110,500 | -26,387 | 146,000 | 34,865 |
Ácido nítrico (g) | HNO₃ | 63,01 | -133,961 | -31,990 | -0,508 | -73,576 | -17,570 | 266,415 | 63,620 |
Ácido nítrico (l) | HNO₃ | 63,01 | -173,200 | -41,360 | -0,656 | -79,650 | -19,020 | 155,600 | 37,157 |
Ácido nitroso (ac) | HNO₂ | 47,01 | -207,000 | -49,432 | -1,051 | - | - | - | - |
Ácido ortobórico (ac) | H₃BO₃ | 61,83 | -1.068,677 | -255,200 | -4,127 | -964,154 | -230,240 | 159,966 | 38,200 |
Ácido ortofosfórico (ac) | H₃PO₄ | 98,00 | -1.277,000 | -304,948 | -3,112 | -1.018,700 | -243,266 | - | - |
Ácido ortofosfórico (s) | H₃PO₄ | 98,00 | -1.281,000 | -305,903 | -3,122 | -1.120,184 | -267,500 | 110,595 | 26,410 |
Ácido ortofosforoso (ac) | H₃PO₃ | 82,00 | -972,362 | -232,200 | -2,832 | -854,271 | -204,000 | - | - |
Ácido ortofosforoso (s) | H₃PO₃ | 82,00 | -965,243 | -230,500 | -2,811 | - | - | - | - |
Ácido ortosilícico (ac) | H₄SiO₄ | 96,12 | -1.449,360 | -346,107 | -3,601 | -1.307,670 | -312,272 | 215,130 | 51,373 |
Ácido ortosilícico (s) | H₄SiO₄ | 96,12 | -1.426,298 | -340,600 | -3,544 | - | - | - | - |
Ácido perclórico (ac) | HClO₄ | 100,46 | -144,095 | -34,410 | -0,343 | -10,343 | -2,470 | 180,905 | 43,200 |
Ácido pirobórico (s) | H₂B₄O₇ | 157,26 | -2.832,915 | -676,500 | -4,302 | - | - | - | - |
Ácido selenhídrico (ac) | H₂Se | 80,98 | 4,322 | 18,100 | 0,224 | 4,394 | 18,400 | - | - |
Ácido selenhídrico (g) | H₂Se | 80,98 | 4,895 | 20,500 | 0,253 | 4,060 | 17,000 | - | - |
Ácido selénico (s) | H₂SeO₄ | 144,97 | -545,352 | -130,230 | -0,898 | - | - | - | - |
Ácido selenioso (ac) | H₂SeO₃ | 128,97 | -512,563 | -122,400 | -0,949 | -424,456 | -101,360 | - | - |
Ácido selenioso (s) | H₂SeO₃ | 128,97 | -529,732 | -126,500 | -0,981 | - | - | - | - |
Ácido sulfhídrico (ac) | H₂S | 34,08 | -39,000 | -9,313 | -0,273 | -27,400 | -6,543 | 122,000 | 29,134 |
Ácido sulfhídrico (g) | H₂S | 34,08 | -20,645 | -4,930 | -0,145 | -33,585 | -8,020 | 31,826 | 7,600 |
Ácido sulfúrico (ac) | H₂SO₄ | 98,08 | -907,510 | -216,713 | -2,210 | -741,990 | -177,187 | 17,000 | 4,060 |
Ácido sulfúrico (l) | H₂SO₄ | 98,08 | -811,320 | -193,743 | -1,975 | -745,268 | -177,970 | 20,101 | 4,800 |
Ácido sulfúrico (s) | H₂SO₄ | 98,08 | -805,025 | -192,240 | -1,960 | - | - | - | - |
Ácido sulfuroso (l) | H₂SO₃ | 82,08 | -609,339 | -145,510 | -1,773 | -538,358 | -128,560 | 232,412 | 55,500 |
Ácido telurhídrico (g) | H₂Te | 129,62 | 8,812 | 36,900 | 0,285 | 7,904 | 33,100 | - | - |
Ácido telúrico (ac) | H₂TeO₄ | 193,61 | -693,467 | -165,600 | -0,855 | - | - | - | - |
Ácido teluroso (ac) | H₂TeO₃ | 177,61 | -607,203 | -145,000 | -0,816 | - | - | - | - |
Ácido teluroso (s) | H₂TeO₃ | 177,61 | -607,203 | -145,000 | -0,816 | -484,506 | -115,700 | - | - |
Ácido yodhídrico (g) | HI | 127,91 | 26,508 | 6,330 | 0,049 | 1,717 | 0,410 | 206,662 | 49,351 |
Ácido yódico (ac) | HIO₃ | 175,91 | -229,481 | -54,800 | -0,312 | -135,050 | -32,250 | - | - |
Ácido yódico (s) | HIO₃ | 175,91 | -237,730 | -56,770 | -0,323 | - | - | - | - |
Agua (g) | H₂O | 18,02 | -241,800 | -57,742 | -3,205 | -237,383 | -56,687 | 188,878 | 45,104 |
Agua (l) | H₂O | 18,02 | -289,840 | -69,214 | -3,842 | -228,786 | -54,634 | 69,975 | 16,710 |
Amoníaco (ac) | NH₃ | 17,03 | -80,830 | -19,302 | -1,133 | 26,700 | 6,376 | 110,000 | 26,268 |
Amoníaco (g) | NH₃ | 17,03 | -46,200 | -11,033 | -0,648 | -16,499 | -3,940 | 192,504 | 45,970 |
Amoníaco (l) | NH₃ | 17,03 | -67,901 | -16,215 | -0,952 | - | - | - | - |
Antimoniuro de cinc (s) | ZnSb | 187,12 | -15,075 | -3,600 | -0,019 | -16,248 | -3,880 | - | - |
Arseniato ácido de potasio (s) | KH₂AsO₄ | 258,24 | -1.136,935 | -271,500 | -1,051 | -992,462 | -237,000 | 155,276 | 37,080 |
Arseniato biácido de amonio (ac) | NH₄HAsO₄ | 157,97 | -1.038,107 | -247,900 | -1,569 | - | - | - | - |
Arseniato biácido de amonio (s) | NH₄HAsO₄ | 157,97 | -1.053,057 | -251,470 | -1,592 | -784,087 | -187,240 | 172,194 | 41,120 |
Arseniato de magnesio (ac) | Mg₃(AsO₄)₂ | 350,77 | -3.136,516 | -749,000 | -2,135 | -2.638,777 | -630,140 | - | - |
Arseniato de magnesio (s) | Mg₃(AsO₄)₂ | 350,77 | -3.062,395 | -731,300 | -2,085 | - | - | - | - |
Arseniato de potasio (ac) | K₃AsO₄ | 256,23 | -1.634,422 | -390,300 | -1,523 | -1.489,531 | -355,700 | - | - |
Arseniato de sodio (s) | Na₃AsO₄ | 207,89 | -1.532,663 | -366,000 | -1,761 | - | - | - | - |
Arsenito de potasio (ac) | K₃AsO₃ | 240,23 | -1.352,596 | -323,000 | -1,345 | - | - | - | - |
Azida de plata (s) | AgN₃ | 149,89 | 15,952 | 66,800 | 0,446 | 21,492 | 90,000 | - | - |
Bicarbonato de bario (ac) | Ba(HCO₃)₂ | 259,37 | -1.922,111 | -459,000 | -1,770 | -1.735,343 | -414,400 | - | - |
Bicarbonato de calcio (s) | Ca(HCO₃)₂ | 162,11 | -1.354,690 | -323,500 | -1,996 | -1.259,631 | -300,800 | 156,198 | 37,300 |
Bicarbonato de cesio (s) | CsHCO₃ | 193,92 | -948,911 | -226,600 | -1,169 | -881,742 | -210,560 | - | - |
Bicarbonato de estroncio (ac) | Sr(HCO₃)₂ | 209,65 | -1.922,529 | -459,100 | -2,190 | -1.732,663 | -413,760 | - | - |
Bicarbonato de litio (s) | LiHCO₃ | 67,96 | -967,755 | -231,100 | -3,401 | -883,501 | -210,980 | - | - |
Bicarbonato de potasio (s) | KHCO₃ | 100,12 | -941,583 | -224,850 | -2,246 | -869,807 | -207,710 | 111,390 | 26,600 |
Bicarbonato de rubidio (s) | RbHCO₃ | 146,49 | -944,682 | -225,590 | -1,540 | -875,503 | -209,070 | - | - |
Bicarbonato de sodio (ac) | NaHCO₃ | 84,01 | -930,067 | -222,100 | -2,644 | -849,539 | -202,870 | 155,360 | 37,100 |
Bicarbonato de sodio (s) | NaHCO₃ | 84,01 | -945,600 | -225,809 | -2,688 | -851,860 | -203,424 | 102,900 | 24,573 |
Bisulfato de potasio (s) | KHSO₄ | 136,17 | -1.159,129 | -276,800 | -2,033 | - | - | - | - |
Bisulfato de sodio (s) | NaHSO₄ | 120,06 | -1.126,000 | -268,889 | -2,240 | - | - | - | - |
Borohidruro de litio (s) | LiBH₄ | 21,78 | -184,883 | -44,150 | -2,027 | - | - | - | - |
Borohidruro de sodio (s) | NaBH₄ | 37,83 | -183,543 | -43,830 | -1,159 | - | - | - | - |
Bromato de litio (ac) | LiBrO₃ | 134,85 | -326,214 | -77,900 | -0,578 | -275,126 | -65,700 | - | - |
Bromato de plata (s) | AgBrO₃ | 235,78 | - | - | - | 4,203 | 17,600 | - | - |
Bromato de potasio (s) | KBrO₃ | 167,01 | -341,625 | -81,580 | -0,488 | -252,513 | -60,300 | - | - |
Bromuro antimonioso (s) | SbBr₃ | 361,48 | -250,838 | -59,900 | -0,166 | - | - | - | - |
Bromuro arsénico (s) | AsBr₃ | 314,65 | -195,184 | -46,610 | -0,148 | -160,385 | -38,300 | 161,223 | 38,500 |
Bromuro áurico (ac) | AuBr₃ | 436,69 | -38,526 | -9,200 | -0,021 | -102,471 | -24,470 | - | - |
Bromuro áurico (s) | AuBr₃ | 436,69 | -75,377 | -18,000 | -0,041 | -24,707 | -5,900 | 100,503 | 24,000 |
Bromuro auroso (s) | AuBr | 276,88 | -18,425 | -4,400 | -0,016 | -15,494 | -3,700 | 113,065 | 27,000 |
Bromuro boroso (g) | BBr | 90,72 | 5,970 | 25,000 | 0,276 | - | - | - | - |
Bromuro crómico (ac) | CrBr₃ | 291,72 | - | - | - | -513,819 | -122,700 | - | - |
Bromuro crómico (s) | CrBr₃ | 291,72 | -87,973 | -21,008 | -0,072 | -88,777 | -21,200 | - | - |
Bromuro cúprico (ac) | CuBr₂ | 223,36 | -177,554 | -42,400 | -0,190 | -139,238 | -33,250 | - | - |
Bromuro cúprico (s) | CuBr₂ | 223,36 | -142,379 | -34,000 | -0,152 | - | - | - | - |
Bromuro de aluminio (ac) | AlBr₃ | 266,69 | -877,303 | -209,500 | -0,786 | -792,295 | -189,200 | - | - |
Bromuro de aluminio (s) | AlBr₃ | 266,69 | -511,000 | -122,027 | -0,458 | -505,444 | -120,700 | 184,255 | 44,000 |
Bromuro de amonio (ac) | NH₄Br | 97,95 | -252,387 | -60,270 | -0,615 | -182,328 | -43,540 | - | - |
Bromuro de amonio (s) | NH₄Br | 97,95 | -271,064 | -64,730 | -0,661 | -175,461 | -41,900 | 113,065 | 27,000 |
Bromuro de bario (s) | BaBr₂ | 297,16 | -757,000 | -180,772 | -0,608 | -730,318 | -174,400 | 148,660 | 35,500 |
Bromuro de berilio (ac) | BeBr₂ | 168,83 | -594,640 | -142,000 | -0,841 | -535,595 | -127,900 | - | - |
Bromuro de berilio (s) | BeBr₂ | 168,83 | -356,000 | -85,013 | -0,504 | -354,271 | -84,600 | 109,296 | 26,100 |
Bromuro de cadmio (s) | CdBr₂ | 272,22 | -316,000 | -75,461 | -0,277 | -293,719 | -70,140 | 129,816 | 31,000 |
Bromuro de calcio (s) | CaBr₂ | 199,90 | -683,000 | -163,100 | -0,816 | -663,600 | -158,468 | 130,000 | 31,044 |
Bromuro de cesio (s) | CsBr | 212,81 | -395,000 | -94,326 | -0,443 | -383,000 | -91,460 | 121,000 | 28,895 |
Bromuro de cinc (s) | ZnBr₂ | 225,19 | -322,446 | -77,000 | -0,342 | -305,276 | -72,900 | - | - |
Bromuro de cobaltoso (s) | CoBr₂ | 218,75 | -230,318 | -55,000 | -0,251 | - | - | - | - |
Bromuro de estroncio (s) | SrBr₂ | 247,44 | -716,080 | -171,000 | -0,691 | - | - | - | - |
Bromuro de galio (s) | GaBr₃ | 309,45 | -386,935 | -92,400 | -0,299 | - | - | - | - |
Bromuro de indio (ac) | InBr₃ | 354,55 | -472,781 | -112,900 | -0,318 | -407,035 | -97,200 | - | - |
Bromuro de indio (s) | InBr₃ | 354,55 | -407,035 | -97,200 | -0,274 | - | - | - | - |
Bromuro de litio (g) | LiBr | 86,85 | -171,692 | -41,000 | -0,472 | -209,380 | -50,000 | 225,251 | 53,790 |
Bromuro de litio (s) | LiBr | 86,85 | -350,628 | -83,730 | -0,964 | -340,034 | -81,200 | 69,095 | 16,500 |
Bromuro de magnesio (s) | MgBr₂ | 184,13 | -518,007 | -123,700 | -0,672 | -499,581 | -119,300 | 123,116 | 29,400 |
Bromuro de manganeso (ac) | MnBr₂ | 214,76 | -443,886 | -106,000 | -0,494 | -409,548 | -97,800 | - | - |
Bromuro de manganeso (s) | MnBr₂ | 214,76 | -381,072 | -91,000 | -0,424 | - | - | - | - |
Bromuro de nitrosilo (l) | NOBr | 109,92 | 2,770 | 11,600 | 0,106 | 4,599 | 19,260 | - | - |
Bromuro de plata (s) | AgBr | 187,78 | -99,500 | -23,761 | -0,127 | -99,939 | -23,865 | 107,100 | 25,575 |
Bromuro de potasio (ac) | KBr | 119,01 | -372,446 | -88,940 | -0,747 | -385,427 | -92,040 | 204,355 | 48,800 |
Bromuro de potasio (s) | KBr | 119,01 | -392,504 | -93,730 | -0,788 | -379,523 | -90,630 | 96,524 | 23,050 |
Bromuro de rubidio (ac) | RbBr | 165,38 | -367,672 | -87,800 | -0,531 | -385,343 | -92,020 | 205,193 | 49,000 |
Bromuro de rubidio (g) | RbBr | 165,38 | -188,442 | -45,000 | -0,272 | -219,849 | -52,500 | - | - |
Bromuro de rubidio (s) | RbBr | 165,38 | -389,200 | -92,941 | -0,562 | -378,100 | -90,290 | 108,300 | 25,862 |
Bromuro de sodio (ac) | NaBr | 102,90 | -360,600 | -86,111 | -0,837 | -364,700 | -87,090 | 141,000 | 33,671 |
Bromuro de sodio (g) | NaBr | 102,90 | -152,136 | -36,330 | -0,353 | - | - | - | - |
Bromuro de sodio (s) | NaBr | 102,90 | -360,259 | -86,030 | -0,836 | -349,100 | -83,365 | 86,200 | 20,585 |
Bromuro estánico (ac) | SnBr₄ | 438,33 | -463,149 | -110,600 | -0,252 | -408,961 | -97,660 | - | - |
Bromuro estánico (s) | SnBr₄ | 438,33 | -396,985 | -94,800 | -0,216 | - | - | - | - |
Bromuro estanoso (ac) | SnBr₂ | 278,51 | -251,256 | -60,000 | -0,215 | -232,119 | -55,430 | - | - |
Bromuro estanoso (s) | SnBr₂ | 278,51 | -257,119 | -61,400 | -0,220 | - | - | - | - |
Bromuro férrico (ac) | FeBr₃ | 295,57 | -399,916 | -95,500 | -0,323 | -319,347 | -76,260 | - | - |
Bromuro ferroso (s) | FeBr₂ | 215,67 | -251,340 | -60,020 | -0,278 | -237,856 | -56,800 | 134,841 | 32,200 |
Bromuro fosfórico (s) | PBr₅ | 430,52 | -253,769 | -60,600 | -0,141 | - | - | - | - |
Bromuro fosforoso (g) | PBr₃ | 270,70 | -165,410 | -39,500 | -0,146 | -172,529 | -41,200 | 348,032 | 83,110 |
Bromuro fosforoso (l) | PBr₃ | 270,70 | -198,911 | -47,500 | -0,175 | - | - | - | - |
Bromuro hipoyodoso (g) | IBr | 206,81 | 2,400 | 10,050 | 0,049 | 0,296 | 1,240 | - | - |
Bromuro mercúrico (ac) | HgBr₂ | 360,41 | -160,804 | -38,400 | -0,107 | -40,787 | -9,740 | - | - |
Bromuro mercúrico (s) | HgBr₂ | 360,41 | -169,598 | -40,500 | -0,112 | -147,487 | -35,220 | 155,779 | 37,200 |
Bromuro mercurioso (g) | HgBr | 280,50 | 5,492 | 23,000 | 0,082 | 4,298 | 18,000 | - | - |
Bromuro niqueloso (ac) | NiBr₂ | 218,53 | -304,020 | -72,600 | -0,332 | -254,188 | -60,700 | - | - |
Bromuro niqueloso (s) | NiBr₂ | 218,53 | -223,618 | -53,400 | -0,244 | - | - | - | - |
Bromuro platínico (s) | PtBr₄ | 514,73 | -170,017 | -40,600 | -0,079 | - | - | - | - |
Bromuro plumboso (ac) | PbBr₂ | 367,01 | -236,181 | -56,400 | -0,154 | -230,193 | -54,970 | - | - |
Bromuro plumboso (s) | PbBr₂ | 367,01 | -278,894 | -66,600 | -0,181 | -262,144 | -62,600 | 161,642 | 38,600 |
Bromuro plutónico (ac) | PtBr₄ | 514,73 | -212,312 | -50,700 | -0,098 | - | - | - | - |
Bromuro silícico (l) | SiBr₄ | 347,72 | -389,447 | -93,000 | -0,267 | - | - | - | - |
Bromuro talioso (ac) | TlBr | 284,28 | -117,253 | -28,000 | -0,098 | -135,427 | -32,340 | - | - |
Bromuro talioso (s) | TlBr | 284,28 | -173,786 | -41,500 | -0,146 | -165,117 | -39,430 | - | - |
Bromuro teluroso (s) | TeBr₄ | 447,24 | -206,449 | -49,300 | -0,110 | - | - | - | - |
Bromuro tórico (ac) | ThBr₄ | 551,67 | -1.474,037 | -352,000 | -0,638 | -1.236,642 | -295,310 | - | - |
Bromuro tórico (s) | ThBr₄ | 551,67 | -1.178,811 | -281,500 | -0,510 | - | - | - | - |
Bibliografía:
Héctor Fernández Serventi. "Química general e inorgánica". Losada S. A., Buenos Aires.
Robert C. Smoot y Jack Price. "Química, Un curso moderno". Compañía Editorial Continental S. A., México.
Autor: Ricardo Santiago Netto. Argentina
Tabla de constantes termoquímicas