Equivalente electroquímico
Elemento | Símbolo | Valencia | ζ (g/C) |
---|---|---|---|
Aluminio | Al | 3 | 0,000093 |
Antimonio | Sb | 3 | 0,000421 |
Antimonio | Sb | 5 | 0,000252 |
Arsénico | As | 3 | 0,000259 |
Arsénico | As | 5 | 0,000155 |
Astato | At | 1 | 0,002176 |
Azufre | S | 2 | 0,000166 |
Azufre | S | 4 | 0,000083 |
Azufre | S | 6 | 0,000055 |
Bario | Ba | 2 | 0,000712 |
Berilio | Be | 2 | 0,000047 |
Bismuto | Bi | 3 | 0,000722 |
Bismuto | Bi | 5 | 0,000433 |
Boro | B | 3 | 0,000037 |
Bromo | Br | 1 | 0,000828 |
Bromo | Br | 3 | 0,000276 |
Bromo | Br | 5 | 0,000166 |
Bromo | Br | 7 | 0,000118 |
Cadmio | Cd | 2 | 0,000582 |
Calcio | Ca | 2 | 0,000208 |
Carbono | C | 4 | 0,000031 |
Cerio | Ce | 3 | 0,000484 |
Cerio | Ce | 4 | 0,000363 |
Cesio | Cs | 1 | 0,001377 |
Cinc | Zn | 2 | 0,000339 |
Circonio | Zr | 3 | 0,000315 |
Circonio | Zr | 4 | 0,000236 |
Cloro | Cl | 1 | 0,000367 |
Cloro | Cl | 3 | 0,000122 |
Cloro | Cl | 5 | 0,000073 |
Cloro | Cl | 7 | 0,000052 |
Cobalto | Co | 2 | 0,000305 |
Cobalto | Co | 3 | 0,000204 |
Cobre | Cu | 1 | 0,000658 |
Cobre | Cu | 2 | 0,000329 |
Cromo | Cr | 2 | 0,000269 |
Cromo | Cr | 3 | 0,000180 |
Cromo | Cr | 6 | 0,000090 |
Escandio | Sc | 2 | 0,000233 |
Escandio | Sc | 3 | 0,000155 |
Estaño | Sn | 2 | 0,000615 |
Estaño | Sn | 4 | 0,000308 |
Estroncio | Sr | 2 | 0,000454 |
Fósforo | P | 3 | 0,000107 |
Fósforo | P | 5 | 0,000064 |
Flúor | F | 1 | 0,000197 |
Galio | Ga | 3 | 0,000241 |
Germanio | Ge | 2 | 0,000376 |
Germanio | Ge | 4 | 0,000188 |
Hidrógeno | H | 1 | 0,000010 |
Hierro | Fe | 2 | 0,000289 |
Hierro | Fe | 3 | 0,000193 |
Indio | In | 3 | 0,000397 |
Itrio | Yb | 3 | 0,000307 |
Lantano | La | 3 | 0,000480 |
Litio | Li | 1 | 0,000072 |
Magnesio | Mg | 2 | 0,000126 |
Manganeso | Mn | 2 | 0,000285 |
Manganeso | Mn | 3 | 0,000190 |
Manganeso | Mn | 4 | 0,000142 |
Manganeso | Mn | 6 | 0,000095 |
Manganeso | Mn | 7 | 0,000081 |
Mercurio | Hg | 1 | 0,002079 |
Mercurio | Hg | 2 | 0,001039 |
Molibdeno | Mo | 3 | 0,000331 |
Molibdeno | Mo | 4 | 0,000249 |
Molibdeno | Mo | 5 | 0,000199 |
Molibdeno | Mo | 6 | 0,000166 |
Níquel | Ni | 2 | 0,000304 |
Níquel | Ni | 3 | 0,000203 |
Niobio | Nb | 3 | 0,000321 |
Niobio | Nb | 4 | 0,000241 |
Niobio | Nb | 5 | 0,000193 |
Nitrógeno | N | 3 | 0,000048 |
Nitrógeno | N | 5 | 0,000029 |
Oro | Au | 2 | 0,001021 |
Oro | Au | 3 | 0,000680 |
Oxígeno | O | 2 | 0,000083 |
Paladio | Pd | 2 | 0,000551 |
Paladio | Pd | 4 | 0,000276 |
Plata | Ag | 1 | 0,001118 |
Platino | Pt | 2 | 0,001011 |
Platino | Pt | 4 | 0,000505 |
Plomo | Pb | 2 | 0,001074 |
Plomo | Pb | 4 | 0,000537 |
Plutonio | Pu | 3 | 0,000836 |
Plutonio | Pu | 4 | 0,000627 |
Potasio | K | 1 | 0,000405 |
Radio | Ra | 2 | 0,001171 |
Rodio | Rh | 2 | 0,000533 |
Rodio | Rh | 3 | 0,000355 |
Rubidio | Rb | 1 | 0,000886 |
Rutenio | Ru | 2 | 0,000524 |
Rutenio | Ru | 3 | 0,000349 |
Rutenio | Ru | 4 | 0,000262 |
Rutenio | Ru | 6 | 0,000175 |
Selenio | Se | 2 | 0,000409 |
Selenio | Se | 4 | 0,000205 |
Selenio | Se | 6 | 0,000136 |
Silicio | Si | 4 | 0,000073 |
Sodio | Na | 1 | 0,000238 |
Talio | Tl | 1 | 0,002118 |
Talio | Tl | 3 | 0,000706 |
Tantalio | Ta | 3 | 0,000625 |
Tantalio | Ta | 4 | 0,000469 |
Tantalio | Ta | 5 | 0,000375 |
Tecnecio | Tc | 2 | 0,000513 |
Tecnecio | Tc | 3 | 0,000342 |
Tecnecio | Tc | 4 | 0,000256 |
Telurio | Te | 2 | 0,000661 |
Telurio | Te | 4 | 0,000331 |
Telurio | Te | 6 | 0,000220 |
Titanio | Ti | 2 | 0,000248 |
Titanio | Ti | 3 | 0,000165 |
Titanio | Ti | 4 | 0,000124 |
Torio | Th | 3 | 0,000802 |
Torio | Th | 4 | 0,000601 |
Tungsteno | W | 3 | 0,000635 |
Tungsteno | W | 4 | 0,000476 |
Tungsteno | W | 5 | 0,000381 |
Tungsteno | W | 6 | 0,000318 |
Uranio | U | 3 | 0,000822 |
Uranio | U | 4 | 0,000617 |
Uranio | U | 5 | 0,000493 |
Uranio | U | 6 | 0,000411 |
Vanadio | V | 2 | 0,000264 |
Vanadio | V | 3 | 0,000176 |
Vanadio | V | 4 | 0,000132 |
Vanadio | V | 5 | 0,000106 |
Yodo | I | 1 | 0,001315 |
Yodo | I | 3 | 0,000438 |
Yodo | I | 5 | 0,000263 |
Yodo | I | 7 | 0,000188 |
Bibliografía:
Héctor Fernández Serventi. "Química general e inorgánica". Losada S. A., Buenos Aires.
Robert C. Smoot y Jack Price. "Química, Un curso moderno". Compañía Editorial Continental S. A., México.
Autor: Ricardo Santiago Netto. Argentina