Constantes de ionización y fuerza de ácidos y bases débiles
Tabla de constantes de ionización y de pk de ácidos y bases débiles
Constantes de ionización de ácidos débiles (kₐ) y fuerza (pkₐ) a 25 °C
Sustancia | Fórmula | kₐ | pkₐ |
---|---|---|---|
Ácido acético | CH₃COOH | 1,80·10⁻⁵ | 4,74 |
Ácido arsénico | H₃AsO₄ | 6,00·10⁻³ | 2,22 |
Ácido arsenioso | H₃AsO₃ | 6,60·10⁻¹⁰ | 9,18 |
Ácido bórico | H₃BO₃ | 5,81·10⁻¹⁰ | 9,24 |
Ácido carbónico | H₂CO₃ | 4,30·10⁻⁷ | 6,37 |
Ácido carbónico | HCO₃⁻ | 5,61·10⁻¹¹ | 10,25 |
Ácido cianhídrico | HCN | 4,93·10⁻¹⁰ | 9,31 |
Ácido cloroso | HClO₂ | 1,10·10⁻² | 1,96 |
Ácido crómico | H₂CrO₄ | 1,80·10⁻¹ | 0,74 |
Ácido crómico | HCrO₄⁻ | 3,20·10⁻⁷ | 6,49 |
Ácido fluorhídrico | HF | 6,70·10⁻⁴ | 3,17 |
Ácido fosfórico | H₃PO₄ | 7,52·10⁻³ | 2,12 |
Ácido fosfórico | H₂PO₄⁻ | 6,23·10⁻⁸ | 7,21 |
Ácido fosfórico | HPO₄²⁻ | 4,20·10⁻¹³ | 12,38 |
Ácido fosforoso | H₃PO₃ | 3,70·10⁻² | 1,43 |
Ácido fosforoso | H₂PO₃⁻ | 2,10·10⁻⁷ | 6,68 |
Ácido hipobromoso | HBrO | 2,06·10⁻⁹ | 8,69 |
Ácido hipocloroso | HClO | 2,90·10⁻⁸ | 7,54 |
Ácido hipoyodoso | HIO | 2,30·10⁻¹¹ | 10,64 |
Ácido nitroso | HNO₂ | 4,60·10⁻⁴ | 3,34 |
Peróxido de hidrógeno | H₂O₂ | 2,20·10⁻¹² | 11,66 |
Ácido peryódico | HIO₄ | 2,30·10⁻² | 1,64 |
Ácido selénico | HSeO₄⁻ | 1,20·10⁻² | 1,92 |
Ácido selenioso | H₂SeO₃ | 3,50·10⁻³ | 2,46 |
Ácido selenioso | HSeO₃⁻ | 5,00·10⁻⁹ | 8,30 |
Ácido sulfhídrico | H₂S | 9,60·10⁻⁸ | 7,02 |
Ácido sulfhídrico | HS⁻ | 1,20·10⁻¹³ | 12,92 |
Ácido sulfúrico | HSO₄⁻ | 1,20·10⁻² | 1,92 |
Ácido sulfuroso | H₂SO₃ | 1,30·10⁻² | 1,89 |
Ácido sulfuroso | HSO₃⁻ | 6,20·10⁻⁸ | 7,21 |
Ácido tiosulfúrico | H₂S₂O₃ | 3,00·10⁻¹ | 0,52 |
Ácido yódico | HIO₃ | 1,69·10⁻¹ | 0,77 |
Constantes de ionización de bases débiles (kb) y fuerza (pkb) a 25 °C
Sustancia | Fórmula | kb | pkb |
---|---|---|---|
Amoníaco | NH₃ | 1,77·10⁻⁵ | 4,75 |
Hidróxido de amonio | NH₄OH | 1,77·10⁻⁵ | 4,75 |
Hidróxido de bario | Ba(OH)₂ | 7,08·10⁻¹ | 0,15 |
Hidróxido de bario | Ba(OH)⁺ | 2,29·10⁻¹ | 0,64 |
Hidróxido de berilio | Be(OH)₂ | 2,40·10⁻³ | 2,62 |
Hidróxido de calcio | Ca(OH)₂ | 4,27·10⁻² | 1,37 |
Hidróxido de calcio | Ca(OH)⁺ | 3,72·10⁻³ | 2,43 |
Hidróxido de sodio | NaOH | 6,30·10⁻¹ | 0,20 |
Hidroxilamina | NH₂OH | 1,1·10⁻⁸ | 7,96 |
Bibliografía:
Robert C. Smoot y Jack Price. "Química, Un curso moderno". Compañía Editorial Continental S. A., México.
Autor: Ricardo Santiago Netto. Argentina