Tabla de densidad de sólidos
Material | Densidad | Peso específico | ||
---|---|---|---|---|
kg/m³ | g/cm³ | N/m³ | gf/cm³ | |
Acero | 7.800 | 7,800 | 76.523 | 76,523 |
Aluminio | 2.700 | 2,700 | 26.489 | 26,489 |
Bismuto | 9.800 | 9,800 | 96.144 | 96,144 |
Bronce - latón | 8.600 | 8,600 | 84.372 | 84,372 |
Cinc | 7.100 | 7,100 | 69.656 | 69,656 |
Cobre | 8.900 | 8,900 | 87.315 | 87,315 |
Corcho | 250 | 0,250 | 2.453 | 2,453 |
Cuarzo | 2.600 | 2,600 | 25.508 | 25,508 |
Diamante | 3.500 | 3,500 | 34.337 | 34,337 |
Feldespato | 2.600 | 2,600 | 25.508 | 25,508 |
Granito | 2.600 | 2,600 | 25.508 | 25,508 |
Hielo | 920 | 0,920 | 9.026 | 9,026 |
Hierro | 7.900 | 7,900 | 77.504 | 77,504 |
Hormigón | 2.000 | 2,000 | 19.621 | 19,621 |
Ladrillo | 1.920 | 1,920 | 18.836 | 18,836 |
Madera dura | 800 | 0,800 | 7.849 | 7,849 |
Madera liviana | 200 | 0,200 | 1.962 | 1,962 |
Mármol | 2.700 | 2,700 | 26.489 | 26,489 |
Oro | 19.300 | 19,300 | 189.346 | 189,346 |
Plata | 10.500 | 10,500 | 103.012 | 103,012 |
Platino | 21.400 | 21,400 | 209.948 | 209,948 |
Plomo | 11.300 | 11,300 | 110.860 | 110,860 |
Poliuretano | 40 | 0,040 | 392 | 0,392 |
PVC | 1.300 | 1,300 | 12.754 | 12,754 |
Sulfuro ferroso | 5.000 | 5,000 | 49.053 | 49,053 |
Talco | 2.750 | 2,750 | 26.979 | 26,979 |
Tierra | 1.200 | 1,200 | 11.773 | 11,773 |
Vidrio | 3.300 | 3,300 | 32.375 | 32,375 |
Yeso | 2.300 | 2,300 | 22.565 | 22,565 |
Valores a 20 °C
Autor: Ricardo Santiago Netto. Argentina