Combustión
Producto | Peso específico kg/m³ | Volúmen específico m³/kg | |
---|---|---|---|
Anhídrido carbónico | CO₂ | 1,875 | 0,533 |
Anhídrido sulfuroso | SO₂ | 2,771 | 0,360 |
Agua (vapor) | H₂O | 0,762 | 1,210 |
Nitrógeno | N₂ | 1,191 | 0,838 |
Oxígeno | O₂ | 1,355 | 0,706 |
Aire | - | 1,225 | 0,815 |
Los volúmenes son a 15 °C y 760 mm.c.a.
El peso específico y volúmen específico de una mezcla de gases se saca proporcionalmente.
Reacción química de la combustión | Poder calorífico | Aire requerido para la combustión de 1 kg de combustible | Productos de la combustión de 1 kg de combustible | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superior kcal/kg | Inferior kcal/kg | En peso kg/kg | En volúmen m³/kg | |||||||||
kg | m³ | CO₂ | H₂O | SO₂ | N₂ | CO₂ | H₂O | SO₂ | N₂ | |||
C ⟶ CO₂ | 7,751 | 7,751 | 11,53 | 9,40 | 3,66 | - | - | 8,86 | 1,95 | - | - | 7,42 |
H₂ ⟶ H₂O | 33,605 | 28,392 | 34,34 | 27,99 | - | 8,94 | - | 26,41 | - | 10,82 | - | 22,13 |
S ⟶ SO₂ | 2,191 | 2,191 | 4,29 | 3,50 | - | - | 2,00 | 3,29 | - | - | 0,72 | 2,76 |
CH₄ ⟶ CO₂ y H₂O | 13,133 | 11,836 | 17,27 | 14,07 | 2,74 | 2,25 | - | 13,28 | 1,46 | 2,72 | - | 11,13 |
C₂H₂ ⟶ CO₂ y H₂O | 11,825 | 11,427 | 13,30 | 10,84 | 3,38 | 0,69 | - | 10,22 | 1,80 | 0,83 | - | 8,56 |
C₂H₄ ⟶ CO₂ y H₂O | 11,904 | 11,162 | 14,81 | 12,07 | 3,14 | 1,29 | - | 11,39 | 1,67 | 1,56 | - | 9,54 |
C₃H₈ ⟶ CO₂ y H₂O | 11,913 | 10,969 | 15,70 | 12,80 | 2,99 | 1,63 | - | 12,07 | 1,59 | 1,97 | - | 10,11 |
C₄H₁₀ ⟶ CO₂ y H₂O | 11,719 | 10,824 | 15,49 | 12,62 | 3,03 | 1,55 | - | 11,91 | 1,61 | 1,87 | - | 9,98 |
Los volúmenes son a 15 °C y 760 mm.c.a.
Autor: Ricardo Santiago Netto. Argentina