Constantes de entalpías de formación (segunda parte)
ΔH°f a 25 °C
Compuesto | Fórmula | kJ/mol | kcal/mol | kcal/g |
---|---|---|---|---|
Hidracina (l) | N₂H₄ | 50,630 | 12,090 | 0,377 |
Hidróxido de amonio | NH₄OH | -366,500 | -87,520 | -2,571 |
Hidróxido de bario | Ba(OH)₂ | -945,000 | -225,666 | -1,317 |
Hidróxido de berilio | Be(OH)₂ | -903,000 | -215,636 | -5,012 |
Hidróxido de cadmio | Cd(OH)₂ | -561,000 | -133,967 | -0,915 |
Hidróxido de calcio | Ca(OH)₂ | -986,090 | -235,478 | -3,178 |
Hidróxido de litio | LiOH | -487,856 | -116,500 | -4,865 |
Hidróxido de magnesio | Mg(OH)₂ | -924,660 | -220,809 | -3,786 |
Hidróxido de potasio | KOH | -425,126 | -101,520 | -1,809 |
Hidróxido de sodio | NaOH | -425,963 | -101,720 | -2,543 |
Ion ferroso (ac) | Fe²⁺ | -87,940 | -21,000 | -0,376 |
Ion hidrógeno (ac) | H⁺ | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Ion oxhidrilo (ac) | OH⁻ | -230,151 | -54,960 | -3,232 |
Ion cloruro (ac) | Cl⁻ | -167,504 | -40,000 | -1,128 |
Ion cúprico (ac) | Cu²⁺ | 64,489 | 15,400 | 0,242 |
Ion cinc (ac) | Zn²⁺ | -152,429 | -36,400 | -0,557 |
Metanal | CH₂O | -117,000 | -27,940 | -0,930 |
Metano | CH₄ | -74,874 | -17,880 | -1,114 |
Metanol (alcohol metílico) | CH₃OH | -201,170 | -48,039 | -1,499 |
Monóxido de carbono | CO | -110,530 | -26,395 | -0,942 |
Monóxido de nitrógeno (óxido nítrico) | NO | 90,374 | 21,581 | 0,719 |
m-Xileno | C₆H₄(CH₃)₂ | 17,240 | 4,117 | 0,039 |
n-Butano | C₄H₁₀ | -124,730 | -29,786 | -0,512 |
n-Heptano | C₇H₁₆ | -187,000 | -44,656 | -0,446 |
n-Hexano | C₆H₁₄ | -167,200 | -39,927 | -1,047 |
Nitrato de amonio | NH₄NO₃ | -366,100 | -87,425 | -1,092 |
Nitrato de bario | Ba(NO₃)₂ | -992,000 | -236,890 | -0,906 |
Nitrato de cadmio | Cd(NO₃)₂ | -456,000 | -108,893 | -0,461 |
Nitrato de litio | LiNO₃ | -482,831 | -115,300 | -1,672 |
Nitrato de sodio | NaNO₃ | -466,680 | -111,443 | -1,311 |
Nitrito de sodio | NaNO₂ | -359,000 | -85,729 | -1,243 |
Nitrógeno | N₂ | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Nitruro de aluminio | AlN | -318,000 | -75,938 | -1,853 |
Nitruro de bario | Ba₃N₂ | -362,000 | -86,446 | -0,196 |
Nitruro de berilio | Be₃N₂ | -568,258 | -135,700 | -2,465 |
Nitruro de boro | BN | -254,000 | -60,655 | -2,444 |
Propilbenceno | C₆H₅-C₃H₇ | 7,824 | 1,868 | 0,016 |
Óxido cúprico | CuO | -155,000 | -37,014 | -0,465 |
Óxido de aluminio | Al₂O₃ | -1.676,000 | -400,229 | -3,925 |
Óxido de azufre (II) | SO | -396,000 | -94,565 | -1,968 |
Óxido de bario | BaO | -554,000 | -132,295 | -0,863 |
Óxido de berilio | BeO | -609,000 | -145,429 | -5,814 |
Óxido de cadmio | CdO | -258,000 | -61,610 | -0,480 |
Óxido de calcio | CaO | -636,516 | -152,000 | -2,710 |
Óxido de cinc | ZnO | -348,000 | -83,102 | -1,021 |
Óxido de cobaltoso | CoO | -239,531 | -57,200 | -0,763 |
Óxido crómico | Cr₂O₃ | -1.129,397 | -269,700 | -1,774 |
Óxido de magnesio | MgO | -601,830 | -143,717 | -3,565 |
Óxido de silicio | SiO₂ | -859,000 | -205,129 | -3,414 |
Óxido férrico | Fe₂O₃ | -822,864 | -196,500 | -1,230 |
Óxido ferroso | FeO | -266,750 | -63,700 | -0,887 |
Óxido nitroso | N₂O | 81,550 | 19,474 | 0,256 |
Óxido plumboso | PbO | -219,200 | -52,345 | -0,235 |
Óxido plúmbico | PbO₂ | -276,300 | -65,980 | -0,276 |
Oxígeno (g) | O₂ | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Ozono (g) | O₃ | 142,000 | 33,910 | 0,706 |
o-Xileno | C₆H₄(CH₃)₂ | 19,000 | 4,537 | 0,043 |
Pentacloruro de fósforo | PCl₅ | -381,072 | -89,526 | -0,430 |
Permanganato de potasio | KMnO₄ | -813,000 | -194,144 | -1,228 |
Peróxido de bario | BaO₂ | -634,000 | -151,399 | -0,894 |
Peróxido de hidrógeno (l) | H₂O₂ | -206,500 | -49,312 | -1,450 |
Plata | Ag | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Potasio | K | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Propano | C₃H₈ | -103,850 | -24,799 | -0,562 |
Propanol (alcohol n-propílico) | CH₃CH₂CH₂OH | -255,000 | -60,894 | -1,013 |
Propeno | CH₃CH=CH₂ | 20,410 | 4,874 | 0,116 |
p-Xileno | C₆H₄(CH₃)₂ | 17,950 | 4,286 | 0,040 |
Silicato de calcio | Ca₂SiO₄ | -1.584,000 | -378,259 | -2,196 |
Sodio | Na | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Sulfato cúprico | CuSO₄ | -751,400 | -179,434 | -1,124 |
Sulfato de aluminio | Al₂(SO₄)₃ | -3.441,000 | -821,711 | -2,402 |
Sulfato de amonio | (NH₄)₂SO₄ | -1.179,300 | -281,617 | -2,131 |
Sulfato de bario | BaSO₄ | -1.473,000 | -351,752 | -1,507 |
Sulfato de cadmio | CdSO₄ | -933,000 | -222,800 | -1,069 |
Sulfato de calcio | CaSO₄ | -1.432,700 | -342,129 | -2,513 |
Sulfato de cinc | ZnSO₄ | -978,500 | -233,666 | -1,447 |
Sulfato de sodio | Na₂SO₄ | -1.385,678 | -330,900 | -2,330 |
Sulfato mercurioso | Hg₂SO₄ | -743,760 | -177,610 | -0,357 |
Sulfito de sodio | Na₂SO₃ | -1.090,000 | -260,292 | -2,065 |
Sulfuro cúprico | CuS | -48,576 | -11,600 | -0,121 |
Sulfuro cuproso | Cu₂S | -79,564 | -19,000 | -0,119 |
Sulfuro de bario | BaS | -460,000 | -109,848 | -0,648 |
Sulfuro de bismuto (III) | Bi₂S₃ | -143,216 | -34,200 | -0,067 |
Sulfuro de cadmio | CdS | -162,000 | -38,686 | -0,268 |
Sulfuro de carbono | CS₂ | -110,520 | -26,392 | -0,347 |
Sulfuro de sodio | Na₂S | -373,000 | -89,072 | -1,141 |
Sulfuro de cinc | ZnS | -202,700 | -48,405 | -0,497 |
Sulfuro ferroso | FeS | -95,060 | -22,700 | -0,258 |
Tetracloruro de carbono | CCl₄ | -106,690 | -25,478 | -0,166 |
Tolueno (g) | C₆H₅CH₃ | 50,000 | 11,940 | 0,130 |
Tolueno (l) | C₆H₅CH₃ | 12,000 | 2,866 | 0,031 |
Tricloruro de fósforo (gas) | PCl₃ | -306,616 | -68,536 | -0,499 |
Tribromuro de boro | B₂O₃ | -240,000 | -57,312 | -0,229 |
Trióxido de azufre | SO₃ | -395,180 | -94,369 | -1,179 |
Trióxido de boro | B₂O₃ | -1.273,000 | -303,992 | -4,366 |
Trisulfuro de boro | B₂S₃ | -252,000 | -60,178 | -0,511 |
Yodo | I₂ | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Yoduro cuproso | CuI | -67,839 | -16,200 | -0,051 |
Yoduro de aluminio | AlI₃ | -314,000 | -74,983 | -0,184 |
Yoduro de amonio | NH₄I | -201,000 | -47,999 | -0,331 |
Yoduro de arsenioso | AsI₃ | -58,000 | -13,850 | -0,069 |
Yoduro de bario | BaI₂ | -605,000 | -144,474 | -0,369 |
Yoduro de berilio | BeI₂ | -189,000 | -45,133 | -0,172 |
Yoduro de cadmio | CdI₂ | -203,000 | -48,476 | -0,132 |
Yoduro de sodio | NaI | -288,000 | -68,774 | -0,459 |
Bibliografía:
Héctor Fernández Serventi. "Química general e inorgánica". Losada S. A., Buenos Aires.
Robert C. Smoot y Jack Price. "Química, Un curso moderno". Compañía Editorial Continental S. A., México.
Autor: Ricardo Santiago Netto. Argentina
- Anterior
- |
- Siguiente