Análisis de los elementos de la tabla periódica. Metales de transición
Elementos de transición
Nombre | ACTINIO | ESCANDIO | ITRIO | LANTANO |
---|---|---|---|---|
Símbolo | Ac | Sc | Y | La |
Período | 7 | 4 | 5 | 6 |
Grupo | 3 | 3 | 3 | 3 |
Masa atómica | (227) | 44,955910 | 88,90585 | 138,9055 |
Número atómico | 89 | 21 | 39 | 57 |
Número de oxidación | 3 | 3 | 3 | 3 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Sólido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 18 - 32 - 18 - 9 - 2 | 2 - 8 - 9 - 2 | 2 - 8 - 18 - 9 - 2 | 2 - 8 - 18 - 18 - 9 - 2 |
Electronegatividad | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,17 |
Energía de 1° ionización (eV) | 6,9 | 6,54 | 6,38 | 5,577 |
Isótopos (abundancia %) | 227 (100) | 45 (100) | 89 (100) | 139 (99,911) 138 (0,089) |
Nombre | CIRCONIO | HAFNIO | TITANIO |
---|---|---|---|
Símbolo | Zr | Hf | Ti |
Período | 5 | 6 | 4 |
Grupo | 4 | 4 | 4 |
Masa atómica | 91,224 | 178,49 | 47,867 |
Número atómico | 40 | 72 | 22 |
Número de oxidación | 4 | 4 | 2 ; 3 ; 4 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 18 - 10 - 2 | 2 - 8 - 18 - 32 - 10 - 2 | 2 - 8 - 10 - 2 |
Electronegatividad | 1,4 | 1,3 | 1,5 |
Energía de 1° ionización (eV) | 6,84 | 7,2 | 6,82 |
Isótopos (abundancia %) | 90 (51,46) 91 (11,23) 92 (17,11) 94 (17,40) 96 (2,80) | 174 (0,16) 176 (5,26) 177 (18,60) 178 (27,28) 179 (13,62) 180 (35,08) | 46 (8,25) 47 (7,44) 48 (73,72) 49 (5,41) 50 (5,18) |
Nombre | NIOBIO | TANTALIO | VANADIO |
---|---|---|---|
Símbolo | Nb | Ta | V |
Período | 5 | 6 | 4 |
Grupo | 5 | 5 | 5 |
Masa atómica | 92,90638 | 180,9479 | 50,9415 |
Número atómico | 41 | 73 | 23 |
Número de oxidación | 3 ; 5 | 5 | 2 ; 3 ; 4 ; 5 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 18 - 12 - 1 | 2 - 8 - 18 - 32 - 11 - 2 | 2 - 8 - 11 - 2 |
Electronegatividad | 1,6 | 1,54 | 1,6 |
Energía de 1° ionización (eV) | 6,88 | 7,89 | 6,74 |
Isótopos (abundancia %) | 93 (100) | 180 (0,0123) | 50 (0,24) |
181 (99,9877) | 51 (99,76) |
Nombre | CROMO | MOLIBDENO | WOLFRAMIO |
---|---|---|---|
Símbolo | Cr | Mo | W |
Período | 4 | 5 | 6 |
Grupo | 6 | 6 | 6 |
Masa atómica | 51,9961 | 95,94 | 183,84 |
Número atómico | 24 | 42 | 74 |
Número de oxidación | 2 ; 3 ; 6 | 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 | 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 12 - 2 | 2 - 8 - 18 - 13 - 1 | 2 - 8 - 18 - 32 - 12 - 2 |
Electronegatividad | 1,6 | 1,8 | 1,7 |
Energía de 1° ionización (eV) | 6,766 | 7,099 | 7,98 |
Isótopos (abundancia %) | 50 (4,31) 52 (83,76) 53 (9,55) 54 (2,38) | 92 (15,86) 94 (9,12) 95 (15,70) 96 (16,50) 97 (9,45) 98 (23,75) 100 (9,62) | 180 (0,135) 182 (26,415) 183 (14,42) 184 (30,63) 186 (28,4) |
Nombre | MANGANESO | RENIO | TECNECIO |
---|---|---|---|
Símbolo | Mn | Re | Tc |
Período | 4 | 6 | 5 |
Grupo | 7 | 7 | 7 |
Masa atómica | 54,938049 | 186,207 | (98) |
Número atómico | 25 | 75 | 43 |
Número de oxidación | 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 | - 1 ; 2 ; 4 ; 6 ; 7 | 7 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 13 - 2 | 2 - 8 - 18 - 32 - 13 - 2 | 2 - 8 - 18 - 14 - 1 |
Electronegatividad | 1,5 | 1,9 | 1,9 |
Energía de 1° ionización (eV) | 7,435 | 7,88 | 7,28 |
Isótopos (abundancia %) | 55 (100) | 185 (37,07) 187 (62,93) | ? |
Nombre | HIERRO | OSMIO | RUTENIO |
---|---|---|---|
Símbolo | Fe | Os | Ru |
Período | 4 | 6 | 5 |
Grupo | 8 | 8 | 8 |
Masa atómica | 55,845 | 190,23 | 101,07 |
Número atómico | 26 | 76 | 44 |
Número de oxidación | 2 ; 3 | 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 | 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 14 - 2 | 2 - 8 - 18 - 32 - 14 - 2 | 2 - 8 - 18 - 15 - 1 |
Electronegatividad | 1,8 | 2,2 | 2,2 |
Energía de 1° ionización (eV) | 7,870 | 8,70 | 7,37 |
Isótopos (abundancia %) | 54 (5,84) 56 (91,68) 57 (2,17) 58 (0,31) | 184 (0,018) 186 (1,59) 187 (1,64) 188 (13,3) 189 (16,1) 190 (26,377) 192 (40,975) | 96 (5,57) 98 (1,91) 99 (12,72) 100 (12,7) 101 (17,0) 102 (31,6) 104 (18,5) |
Nombre | COBALTO | IRIDIO | RODIO |
---|---|---|---|
Símbolo | Co | Ir | Rh |
Período | 4 | 6 | 5 |
Grupo | 9 | 9 | 9 |
Masa atómica | 58,933200 | 192,217 | 102,90550 |
Número atómico | 27 | 77 | 45 |
Número de oxidación | 2 ; 3 | 2 ; 3 ; 4 ; 6 | 2 ; 3 ; 4 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 15 - 2 | 2 - 8 - 18 - 32 - 17 | 2 - 8 - 18 - 16 - 1 |
Electronegatividad | 1,8 | 2,2 | 2,28 |
Energía de 1° ionización (eV) | 7,86 | 9,1 | 7,46 |
Isótopos (abundancia %) | 59 (100) | 191 (38,5) 193 (61,5) | 103 (100) |
Nombre | NIQUEL | PALADIO | PLATINO |
---|---|---|---|
Símbolo | Ni | Pd | Pt |
Período | 4 | 5 | 6 |
Grupo | 10 | 10 | 10 |
Masa atómica | 58,6934 | 106,42 | 195,078 |
Número atómico | 28 | 46 | 78 |
Número de oxidación | 2 ; 3 | 2 ; 4 | 2 ; 4 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 16 - 2 | 2 - 8 - 18 - 18 | 2 - 8 - 18 - 32 - 17 - 1 |
Electronegatividad | 1,8 | 2,20 | 2,7 |
Energía de 1° ionización (eV) | 7,635 | 8,34 | 9,0 |
Isótopos (abundancia %) | 58 (68,0769) 60 (26,2231) 61 (1,1399) 62 (3,6345) 64 (0,9256) | 102 (0,96) 104 (10,97) 105 (22,21) 106 (27,33) 108 (26,73) 110 (11,8) | 190 (0,0127) 192 (0,78) 194 (32,9) 195 (33,9) 196 (25,2073) 198 (7,20) |
Nombre | COBRE | ORO | PLATA |
---|---|---|---|
Símbolo | Cu | Au | Ag |
Período | 4 | 6 | 5 |
Grupo | 11 | 11 | 11 |
Masa atómica | 63,546 | 196,96655 | 107,8682 |
Número atómico | 29 | 79 | 47 |
Número de oxidación | 1 ; 2 | 1 ; 3 | 1 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 18 - 1 | 2 - 8 - 18 - 32 - 18 - 1 | 2 - 8 - 18 - 18 - 1 |
Electronegatividad | 1,9 | 2,4 | 1,9 |
Energía de 1° ionización (eV) | 7,726 | 9,225 | 7,576 |
Isótopos (abundancia %) | 63 (69,1) 65 (30,9) | 197 (100) | 107 (51,35) 109 (48,65) |
Nombre | CADMIO | CINC | MERCURIO |
---|---|---|---|
Símbolo | Cd | Zn | Hg |
Período | 5 | 4 | 6 |
Grupo | 12 | 12 | 12 |
Masa atómica | 112,411 | 65,39 | 200,59 |
Número atómico | 48 | 30 | 80 |
Número de oxidación | 2 | 2 | 1 ; 2 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Líquido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 18 - 18 - 2 | 2 - 8 - 18 - 2 | 2 - 8 - 18 - 32 - 18 - 2 |
Electronegatividad | 1,69 | 1,65 | 1,9 |
Energía de 1° ionización (eV) | 8,993 | 9,394 | 10,437 |
Isótopos (abundancia %) | 106 (1,25) 108 (0,89) 110 (12,49) 111 (12,80) 112 (24,13) 113 (12,22) 114 (28,73) 116 (7,49) | 64 (48,89) 66 (27,82) 67 (4,11) 68 (18,56) 70 (0,62) | 196 (0,146) 198 (10,02) 199 (16,834) 200 (23,13) 201 (13,22) 202 (29,8) 204 (6,85) |
Editor: Ricardo Santiago Netto (Administrador de Fisicanet).