Análisis de los elementos de la tabla periódica. Grupos 13 a 17
Grupos 13 a 17
Nombre | ALUMINIO | BORO | GALIO | INDIO | TALIO |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo | Al | B | Ga | In | Tl |
Período | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
Grupo | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Masa atómica | 26,981538 | 10,811 | 69,723 | 114,818 | 204,3833 |
Número atómico | 13 | 5 | 31 | 49 | 81 |
Número de oxidación | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 ; 3 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Líquido | Sólido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 3 | 2 - 3 | 2 - 8 - 18 - 3 | 2 - 8 - 18 - 18 - 3 | 2 - 8 - 18 - 32 - 18 - 3 |
Electronegatividad | 1,61 | 2,0 | 1,81 | 1,78 | 1,8 |
Energía de 1° ionización (eV) | 5,986 | 8,298 | 5,999 | 5,786 | 6,108 |
Isótopos (abundancia %) | 27 (100) | 10 (18,66) 11 (81,34) | 69 (60,2) 71 (39,8) | 113 (4,33) 115 (95,67) | 203 (29,50) 205 (70,50) |
Nombre | CARBONO | ESTAÑO | GERMANIO | PLOMO | SILICIO |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo | C | Sn | Ge | Pb | Si |
Período | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 |
Grupo | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Masa atómica | 12,0107 | 118,710 | 72,61 | 207,2 | 28,0855 |
Número atómico | 6 | 50 | 32 | 82 | 14 |
Número de oxidación | -2 ; 2 ; 4 | 2 ; 4 | 4 | 2 ; 4 | 4 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Sólido | Sólido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 4 | 2 - 8- 18 - 18 - 4 | 2 - 8 - 18 - 4 | 2 - 8 - 18 - 32 - 18 - 4 | 2 - 8 - 4 |
Electronegatividad | 2,5 | 1,8 | 2,01 | 1,8 | 1,90 |
Energía de 1° ionización (eV) | 11,260 | 7,344 | 7,899 | 7,289 | 8,151 |
Isótopos (abundancia %) | 12 (98,892) 13 (1,108) | 112 (0,95) 114 (0,65) 115 (0,34) 116 (14,24) 117 (7,57) 118 (24,01) 119 (8,58) 120 (32,97) 122 (4,71) 124 (5,98) | 70 (20,55) 72 (27,37) 73 (7,67) 74 (36,74) 76 (7,67) | 204 (1,40) 206 (25,2) 207 (21,7) 208 (51,7) | 28 (92,17) 29 (4,71) 30 (3,12) |
Nombre | ANTIMONIO | ARSENICO | BISMUTO | FOSFORO | NITROGENO |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo | Sb | As | Bi | P | N |
Período | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 |
Grupo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Masa atómica | 121,760 | 74,92160 | 208,98038 | 30,973761 | 14,00674 |
Número atómico | 51 | 33 | 83 | 15 | 7 |
Número de oxidación | -3 ; 3 ; 5 | -3 ; 3 ; 5 | 3 ; 5 | -3 ; 3 ; 5 | -3 ; 3 ; 5 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Sólido | Sólido | Gaseoso |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 18 - 18 - 5 | 2 - 8 - 18 - 5 | 2 - 8 - 18 - 32 - 18 - 5 | 2 - 8 - 5 | 2 - 5 |
Electronegatividad | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 2,19 | 3,05 |
Energía de 1° ionización (eV) | 8,641 | 9,81 | 7,416 | 10,486 | 14,534 |
Isótopos (abundancia %) | 121 (57,25) 123 (42,75) | 75 (100) | 209 (100) | 31 (100) | 14 (99,635) 15 (0,365) |
Nombre | AZUFRE | OXIGENO | POLONIO | SELENIO | TELURIO |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo | S | O | Po | Se | Te |
Período | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 |
Grupo | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Masa atómica | 32,066 | 15,9994 | (209) | 78,96 | 127,60 |
Número atómico | 16 | 8 | 84 | 34 | 52 |
Número de oxidación | -2 ; 4 ; 6 | -2 | 6 | -2 ; 4 ; 6 | -2 ; 4 ; 6 |
Estado de agregación | Sólido | Gaseoso | Sólido | Sólido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 6 | 2 - 6 | 2 - 8 - 18 - 32 - 18 - 6 | 2 - 8 - 18 - 6 | 2 - 8 - 18 - 18 - 6 |
Electronegatividad | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,4 | 2,1 |
Energía de 1° ionización (eV) | 10,360 | 13,618 | 8,42 | 9,752 | 9,009 |
Isótopos (abundancia %) | 32 (95,018) 33 (0,750) 34 (4,215) 36 (0,017) | 16 (99,759) 17 (0,037) 18 (0,204) | 210 (100) | 74 (0,87) 76 (9,02) 77 (7,58) 78 (23,52) 80 (49,82) 82 (9,19) | 120 (0,089) 122 (2,46) 123 (0,87) 124 (4,61) 125 (6,99) 126 (18,71) 128 (31,786) 130 (34,485) |
Nombre | ASTATO | BROMO | CLORO | FLUOR | IODO |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo | At | Br | Cl | F | I |
Período | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Grupo | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Masa atómica | (210) | 79,904 | 35,4527 | 18,9984032 | 126,90447 |
Número atómico | 85 | 35 | 17 | 9 | 53 |
Número de oxidación | -1 ; 1 ; 3 ; 5 ; 7 | -1 ; 1 ; 3 ; 5 ; 7 | -1 ; 1 ; 3 ; 5 ; 7 | -1 | -1 ; 1 ; 3 ; 5 ; 7 |
Estado de agregación | Sólido | Líquido | Gaseoso | Gaseoso | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 18 - 32 - 18 - 7 | 2 - 8 - 18 - 7 | 2 - 8 - 7 | 2 - 7 | 2 - 8 - 18 - 18 - 7 |
Electronegatividad | 2,2 | 2,8 | 3,0 | 3,98 | 2,5 |
Energía de 1° ionización (eV) | - | 11,814 | 12,967 | 17,422 | 10,451 |
Isótopos (abundancia %) | 210 (100) | 79 (50,56) 81 (49,44) | 35 (75,53) 37 (24,47) | 19 (100) | 127 (100) |
Editor: Ricardo Santiago Netto (Administrador de Fisicanet).