Análisis de los elementos de la tabla periódica. Gases inertes
Gases inertes
Nombre | ARGON | HELIO | KRIPTON |
---|---|---|---|
Símbolo | Ar | He | Kr |
Período | 3 | 1 | 4 |
Grupo | 18 | 18 | 18 |
Masa atómica | 39,948 | 4,002602 | 83,80 |
Número atómico | 18 | 2 | 36 |
Número de oxidación | - | - | - |
Estado de agregación | Gaseoso | Gaseoso | Gaseoso |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 8 | 2 | 2 - 8 - 18 - 8 |
Electronegatividad | - | - | - |
Energía de 1° ionización (eV) | 15,759 | 24,587 | 13,999 |
Isótopos (abundancia %) | 36 (0,337) 38 (0,063) 40 (99,600) | 4 (100) | 78 (0,384) 80 (2,27) 82 (11,56) 83 (11,55) 84 (56,883) 86 (17,353) |
Nombre | NEON | RADON | XENON |
---|---|---|---|
Símbolo | Ne | Rn | Xe |
Período | 2 | 6 | 5 |
Grupo | 18 | 18 | 18 |
Masa atómica | 20,1797 | (222) | 131,29 |
Número atómico | 10 | 86 | 54 |
Número de oxidación | - | - | - |
Estado de agregación | Gaseoso | Gaseoso | Gaseoso |
Estructura electrónica | 2 - 8 | 2 - 8 - 18 - 32 - 18 - 8 | 2 - 8 - 18 - 18 - 8 |
Electronegatividad | - | - | - |
Energía de 1° ionización (eV) | 21,564 | 10,748 | 12,130 |
Isótopos (abundancia %) | 20 (90,48) 21 (0,27) 22 (9,25) | 222 (100) | 124 (0,096) 126 (0,090) 128 (1,919) 129 (26,435) 130 (4,08) 131 (21,18) 132 (26,89) 134 (10,44) 136 (8,87) |
Editor: Ricardo Santiago Netto (Administrador de Fisicanet).