Análisis de los elementos de la tabla periódica. Gases
Gases
Nombre | CLORO | FLUOR | HIDROGENO | NITROGENO | OXIGENO |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo | Cl | F | H | N | O |
Período | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Grupo | 17 | 17 | 1 | 15 | 16 |
Masa atómica | 35,4527 | 18,9984032 | 1,00794 | 14,00674 | 15,9994 |
Número atómico | 17 | 9 | 1 | 7 | 8 |
Número de oxidación | -1 ; 1 ; 3 ; 5 ; 7 | -1 | 1 | -3 ; 3 ; 5 | -2 |
Estado de agregación | Gaseoso | Gaseoso | Gaseoso | Gaseoso | Gaseoso |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 7 | 2 - 7 | 1 | 2 - 5 | 2 - 6 |
Electronegatividad | 3 | 3,98 | 2,1 | 3,05 | 3,50 |
Energía de 1° ionización (eV) | 12,967 | 17,422 | 13,598 | 14,534 | 13,618 |
Isótopos (abundancia %) | 35 (75,53) 37 (24,47) | 19 (100) | 1 (99,9855) 2 (0,0145) | 14 (99,635) 15 (0,365) | 16 (99,759) 17 (0,037) 18 (0,204) |
Editor: Ricardo Santiago Netto (Administrador de Fisicanet).