Análisis de los elementos de la tabla periódica. Metales alcalinos y alcalinotérreos
Metales alcalinos
Nombre | CESIO | FRANCIO | LITIO |
---|---|---|---|
Símbolo | Cs | Fr | Li |
Período | 6 | 7 | 2 |
Grupo | 1 | 1 | 1 |
Masa atómica | 132,90545 | (223) | 6,941 |
Número atómico | 55 | 87 | 3 |
Número de oxidación | 1 | 1 | 1 |
Estado de agregación | Líquido | Líquido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 18 - 18 - 8 - 1 | 2 - 8 - 18 - 32 - 18 - 8 - 1 | 2 - 1 |
Electronegatividad | 0,79 | 0,7 | 1,0 |
Energía de 1° ionización (eV) | 3,894 | - | 5,392 |
Isótopos (abundancia %) | 133 (100) | 223 (100) | 6 (7,42) 7 (92,58) |
Nombre | POTASIO | RUBIDIO | SODIO |
---|---|---|---|
Símbolo | K | Rb | Na |
Período | 4 | 5 | 3 |
Grupo | 1 | 1 | 1 |
Masa atómica | 39,0983 | 85,4678 | 22,989770 |
Número atómico | 19 | 37 | 11 |
Número de oxidación | 1 | 1 | 1 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 8 - 1 | 2 - 8 - 18 - 8 - 1 | 2 - 8 - 1 |
Electronegatividad | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
Energía de 1° ionización (eV) | 4,341 | 4,177 | 5,139 |
Isótopos (abundancia %) | 39 (93,078) 40 (0,0118) 41 (6,9102) | 85 (72,15) 87 (27,85) | 23 (100) |
Nombre | BARIO | BERILIO | CALCIO |
---|---|---|---|
Símbolo | Ba | Be | Ca |
Período | 6 | 2 | 4 |
Grupo | 2 | 2 | 2 |
Masa atómica | 137,327 | 9,012182 | 40,078 |
Número atómico | 56 | 4 | 20 |
Número de oxidación | 2 | 2 | 2 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 18 - 18 - 8 - 2 | 2 - 2 | 2 - 8 - 8 - 2 |
Electronegatividad | 1,02 | 1,5 | 1,0 |
Energía de 1° ionización (eV) | 5,212 | 9,322 | 6,113 |
Isótopos (abundancia %) | 130 (0,101) 132 (0,097) 134 (2,42) 135 (6,59) 136 (7,81) 137 (11,32) 138 (71,662) | 9 (100) | 40 (96,9667) 42 (0,64) 43 (0,145) 44 (2,06) 46 (0,0033) 48 (0,185) |
Nombre | ESTRONCIO | MAGNESIO | RADIO |
---|---|---|---|
Símbolo | Sr | Mg | Ra |
Período | 5 | 3 | 7 |
Grupo | 2 | 2 | 2 |
Masa atómica | 87,62 | 24,3050 | (226) |
Número atómico | 38 | 12 | 88 |
Número de oxidación | 2 | 2 | 2 |
Estado de agregación | Sólido | Sólido | Sólido |
Estructura electrónica | 2 - 8 - 18 - 8 - 2 | 2 - 8 - 2 | 2 - 8 - 18 - 32 - 18 - 8 - 2 |
Electronegatividad | 1,0 | 1,2 | 0,9 |
Energía de 1° ionización (eV) | 5,695 | 7,646 | 5,279 |
Isótopos (abundancia %) | 84 (0,56) 86 (9,86) 87 (7,02) 88 (82,56) | 24 (78,60) 25 (10,11) 26 (11,29) | 226 (100) |
Editor: Ricardo Santiago Netto (Administrador de Fisicanet).